Alkohol: 11,5 % vol
Säure: 5,2 g
Restzucker: 5,5 g/l
Allergenhinweis: enthält Sulfite
| lage | Hochheimer Daubhaus |
|---|---|
| anbauregion | Rheingau |
| fuellmenge | 1,0 L |
| lieferzeit | 3-5 Werktage |
| herkunftsland | Deutschland |
| geschmack | trocken |
| allergene | 142, Enthält Sulfite |
| grundpreis | € / L |
| jahrgang | 2023 |
| auszeichnung | Goldmedaille LWP |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.